Technische Daten der SB 7
| Tragfläche | |
|---|---|
| Spannweite | 17,00 m |
| Flügelfläche | 12,66 m2 |
| Streckung | 22,8 |
| V-Form | 2° |
| Profil | Wortmann FX-61-163 mod. |
| Bremsklappen | Schempp-Hirth, vierteilig |
| Höhenleitwerk | |
| Breite | 2,50 m |
| Fläche | 1,05 m2 |
| Streckung;ch | 6 |
| Profil | NACA 63-A-010 |
| Ausführung | Pendel-T-Leitwerk mit Flettnerruder |
| Ausschlag | +-10° |
| Seitenleitwerk | |
| Höhe | 1,35m |
| Fläche | 1,00 m2 |
| Streckung;ch | 1,82 |
| Ausschlag | +-35° |
| Rumpf | |
| Länge | 7,00 m |
| Breite | 0,56 m |
| Höhe | 0,79 m |
| Fahrwerk | einziehbar, ungefedert |
| Massen | |
| Flugmasse | 390 kg |
| Rüstmasse | 310kg |
| Zuladung | 80 kg |
| Flächenbelastung | 30,8 kg/m2 |
| Flugleistungen | |
| Mindestgeschwindigkeit | 65 km/h |
| bester Gleitwinkel | 1 : 37 bei 85 km/h |
| geringstes Sinken | 0,60 m/s bei 75 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |